占星術で地震予知はできるか? 2018年に発生した地震との関係
地震との関連を調べるために、2018年に世界で発生した死傷者を伴う地震と、天体事象(月相・外天体の逆行、順行、イングレス)の表を作成しました。
日蝕・月蝕前後は特に大きな災害を伴っているようです。日蝕の影響は3年とも言われています。また、外天体の逆行と順行はステーション期間が長いほど影響が大きそうです。土星から冥王星の順行・逆行を表に追加しました。
イングレスはサイドリアル方式を使用してます。(独自計算してます。2018年現在は30度差のためイングレス時期はトロピカルと大差ありません。)
2011年の東日本大震災時は、3月12日に天王星がイングレス(次のサインへ移動)しました。12星座はただ単に都合よく12分割されたわけではないと考えます。
星座と星座の間をカプスと呼びますが、そのカプスには歪があるように思えます。
年月日 | 地震 | 天体事象 |
---|---|---|
1/1 | ||
1/2 | M4.7 D9.3Km アルジェリア(0)(2) | 満月 天王星の順行 |
1/3 | ||
1/4 | ||
1/5 | ||
1/6 | M5 D10Km イラン(0)(51) | |
1/7 | ||
1/8 | ||
1/9 | 下弦 | |
1/10 | ||
1/11 | M5.5 D10Km イラン(0)(5) | |
1/12 | ||
1/13 | ||
1/14 | M7.1 D39Km ペルー(2)(139) | |
1/15 | ||
1/16 | ||
1/17 | 新月 | |
1/18 | ||
1/19 | ||
1/20 | ||
1/21 | ||
1/22 | ||
1/23 | M6 D43.9Km インドネシア(2)(41) | |
1/24 | ||
1/25 | 上弦 | |
1/26 | ||
1/27 | ||
1/28 | ||
1/29 | ||
1/30 | ||
1/31 | M6.1 D191.2Km アフガニスタン(2)(22) | 月蝕 |
2/1 | ||
2/2 | ||
2/3 | ||
2/4 | ||
2/5 | ||
2/6 | M6.4 D17Km 台湾(17)(277) | |
2/7 | ||
2/8 | 下弦 | |
2/9 | ||
2/10 | M4.7 D10Km 大韓民国(0)(36) | |
2/11 | ||
2/12 | ||
2/13 | ||
2/14 | ||
2/15 | ||
2/16 | 日蝕 | |
2/17 | ||
2/18 | ||
2/19 | ||
2/20 | ||
2/21 | ||
2/22 | ||
2/23 | 上弦 | |
2/24 | ||
2/25 | M7.5 D23.4Km パプアニューギニア(31)(300) | |
2/26 | ||
2/27 | ||
2/28 | ||
3/1 | ||
3/2 | 満月 | |
3/3 | ||
3/4 | ||
3/5 | ||
3/6 | ||
3/7 | M5.2 D35.2Km イラン(0)(6) | |
3/8 | M5.6 D6.4Km モザンビーク(0)(2) | |
3/9 | 下弦 | |
3/10 | ||
3/11 | ||
3/12 | ||
3/13 | ||
3/14 | ||
3/15 | ||
3/16 | ||
3/17 | 新月 | |
3/18 | ||
3/19 | ||
3/20 | ||
3/21 | ||
3/22 | ||
3/23 | ||
3/24 | ||
3/25 | 上弦 | |
3/26 | ||
3/27 | ||
3/28 | ||
3/29 | ||
3/30 | ||
3/31 | 満月 | |
4/1 | M5.3 D10Km イラン(0)(54) | |
4/2 | ||
4/3 | ||
4/4 | ||
4/5 | ||
4/6 | ||
4/7 | ||
4/8 | M5.6 D7.9Km 日本(0)(6) | 下弦 |
4/9 | ||
4/10 | M4.6 D10Km インド(0)(1) | |
4/11 | ||
4/12 | ||
4/13 | ||
4/14 | ||
4/15 | ||
4/16 | 新月 | |
4/17 | ||
4/18 | M4.4 D18Km インドネシア(3)(21) | |
4/19 | ||
4/20 | ||
4/21 | ||
4/22 | ||
4/23 | 冥王星の逆行 上弦 |
|
4/24 | M5.2 D10Km トルコ(0)(39) | |
4/25 | ||
4/26 | ||
4/27 | ||
4/28 | ||
4/29 | ||
4/30 | 満月 | |
5/1 | ||
5/2 | M5.3 D10Km イラン(0)(84) | |
5/3 | ||
5/4 | ||
5/5 | M4.1 D10Km ポーランド(2)(2) | |
5/6 | M5.6 D10Km エルサルバドル(0)(1) M5.1 D10Km イラン(0)(82) |
|
5/7 | ||
5/8 | 下弦 | |
5/9 | M5.1 D40.9Km パキスタン(0)(9) M6.2 D111.9Km アフガニスタン(0)(2) |
|
5/10 | ||
5/11 | ||
5/12 | ||
5/13 | ||
5/14 | ||
5/15 | M5.9 D17Km フランス(0)(3) | 新月 |
5/16 | ||
5/17 | 天王星のイングレス | |
5/18 | ||
5/19 | ||
5/20 | ||
5/21 | ||
5/22 | M5 D35.1Km エクアドル(0)(6) | 上弦 |
5/23 | ||
5/24 | ||
5/25 | ||
5/26 | ||
5/27 | ||
5/28 | ||
5/29 | 満月 | |
5/30 | ||
5/31 | ||
6/1 | M4.7 D10Km フランス(0)(6) | |
6/2 | ||
6/3 | ||
6/4 | ||
6/5 | M5.3 D22.6Km アゼルバイジャン(1)(31) | |
6/6 | ||
6/7 | 下弦 | |
6/8 | ||
6/9 | ||
6/10 | ||
6/11 | M4.9 D10Km インド(0)(2) | |
6/12 | M4.9 D10Km コロンビア(2)(7) | |
6/13 | M4.8 D12Km インドネシア(0)(6) | |
6/14 | 新月 | |
6/15 | ||
6/16 | ||
6/17 | ||
6/18 | M6.1 D15.3Km 日本(5)(435) | |
6/19 | 海王星の逆行 | |
6/20 | 上弦 | |
6/21 | ||
6/22 | ||
6/23 | ||
6/24 | ||
6/25 | ||
6/26 | M4.7 D10.2Km イラン(0)(12) | |
6/27 | ||
6/28 | 満月 | |
6/29 | ||
6/30 | ||
7/1 | ||
7/2 | ||
7/3 | ||
7/4 | ||
7/5 | ||
7/6 | 下弦 | |
7/7 | ||
7/8 | ||
7/9 | ||
7/10 | ||
7/11 | ||
7/12 | ||
7/13 | 日蝕 | |
7/14 | ||
7/15 | ||
7/16 | ||
7/17 | M4.9 D10Km イラン(0)(2) | |
7/18 | ||
7/19 | ||
7/20 | 上弦 | |
7/21 | M5.2 D10Km インドネシア(1)(2) | |
7/22 | M5.8 D12Km イラン(0)(287) M5.6 D10Km イラン(0)(95) |
|
7/23 | ||
7/24 | ||
7/25 | ||
7/26 | ||
7/27 | ||
7/28 | M6.4 D14Km インドネシア(20)(401) | 月蝕 |
7/29 | ||
7/30 | ||
7/31 | ||
8/1 | ||
8/2 | ||
8/3 | ||
8/4 | ||
8/5 | M6.9 D31Km インドネシア(513)(1353) | 下弦 |
8/6 | ||
8/7 | ||
8/8 | 天王星の逆行 | |
8/9 | M5.9 D10Km インドネシア(6)(24) | |
8/10 | ||
8/11 | 日蝕 | |
8/12 | M5 D10Km 中華人民共和国(0)(24) | |
8/13 | ||
8/14 | ||
8/15 | ||
8/16 | M5.3 D11.8Km イタリア(0)(1) | |
8/17 | ||
8/18 | 上弦 | |
8/19 | M6.3 D7.9Km インドネシア(2)(3) M6.9 D25.6Km インドネシア(14)(24) |
|
8/20 | ||
8/21 | M6.5 D13.4Km バヌアツ(0)(1) | |
8/22 | ||
8/23 | ||
8/24 | ||
8/25 | M6 D10Km イラン(3)(243) | |
8/26 | 満月 | |
8/27 | ||
8/28 | ||
8/29 | ||
8/30 | ||
8/31 | ||
9/1 | ||
9/2 | ||
9/3 | 下弦 | |
9/4 | ||
9/5 | ||
9/6 | M6.7 D33.4Km 日本(41)(681) | |
9/7 | M5.5 D10Km イラン(1)(2) M6.2 D93.5Km エクアドル(0)(2) |
|
9/8 | M5.6 D10Km 中華人民共和国(0)(28) | |
9/9 | ||
9/10 | 新月 | |
9/11 | ||
9/12 | M5.3 D10Km インド(1)(25) | |
9/13 | ||
9/14 | ||
9/15 | ||
9/16 | ||
9/17 | 上弦 | |
9/18 | ||
9/19 | ||
9/20 | ||
9/21 | ||
9/22 | ||
9/23 | ||
9/24 | ||
9/25 | 満月 | |
9/26 | ||
9/27 | ||
9/28 | M6.1 D18.1Km インドネシア(1)(10) M7.5 D10Km インドネシア(1743)(2549) |
|
9/29 | ||
9/30 | ||
10/1 | 冥王星の順行 | |
10/2 | 下弦 | |
10/3 | ||
10/4 | ||
10/5 | ||
10/6 | M4.6 D7.7Km イタリア(0)(40) | |
10/7 | M5.9 D24Km ハイチ(18)(580) | |
10/8 | ||
10/9 | 新月 | |
10/10 | M6 D10.4Km インドネシア(4)(36) | |
10/11 | ||
10/12 | ||
10/13 | ||
10/14 | ||
10/15 | ||
10/16 | ||
10/17 | 上弦 | |
10/18 | ||
10/19 | ||
10/20 | ||
10/21 | ||
10/22 | ||
10/23 | ||
10/24 | ||
10/25 | M6.8 D14Km ギリシャ(0)(3) | 満月 |
10/26 | ||
10/27 | ||
10/28 | ||
10/29 | ||
10/30 | ||
10/31 | ||
11/1 | 下弦 | |
11/2 | ||
11/3 | ||
11/4 | 天王星のイングレス | |
11/5 | ||
11/6 | ||
11/7 | ||
11/8 | 新月 | |
11/9 | ||
11/10 | ||
11/11 | ||
11/12 | ||
11/13 | ||
11/14 | ||
11/15 | 上弦 | |
11/16 | ||
11/17 | ||
11/18 | ||
11/19 | ||
11/20 | M5.5 D56Km ペルー(0)(12) | |
11/21 | ||
11/22 | ||
11/23 | 満月 | |
11/24 | M5.1 D20.2Km ベネズエラ(0)(2) | |
11/25 | M6.3 D10Km イラン(1)(761) | 海王星の順行 |
11/26 | ||
11/27 | ||
11/28 | M4.9 D22.4Km アフガニスタン(0)(9) | |
11/29 | ||
11/30 | 下弦 |
日付は世界標準時刻ですが天体事象は日本時間のため1日前後することがあります。
地震欄:[Mマグネチュード D深さ 場所 (死者)(負傷者)]
数字はウィキペディアを参考にしています。
※天体の逆行・順行や蝕の情報は当サイトの「ボイド・月相カレンダー」でも確認できます。
※天体の逆行の意味については当サイトのこちらの「占星術における10天体-逆行の順行」ページでも説明しています。