((2015年07月ボイド・月相カレンダー))
07月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(水) | 01:01○△(△天)02:46◎◎(△金)03:17◎◎(△木)★VoidSTART18:11--(山羊)☆VoidEND | 05:15海△太↓17:05木合金↑ | 雨後一時曇 | |
02日(木) | 02:32××(衝火)10:58△△(*海)11:19×○(衝太)●満月18:55×△(合冥) | 06:11海△太↑10:43天*水↓ | 曇一時雨 | |
03日(金) | 04:58××(□天)19:37△△(*土)★VoidSTART21:21--(水瓶)☆VoidEND | 03:48天*水↑15:30木*水↓ | 大雨後一時曇 | |
04日(土) | 09:50木*水↑16:11金*水↓ | 雨時々曇 | ||
05日(日) | 07:15△△(*天)10:37×◎(衝木)13:14◎○(△水)13:31×◎(衝金)21:31××(□土)★VoidSTART23:23--( 魚 )☆VoidEND | 17:10金*水↑ | 雨時々曇 | |
06日(月) | 12:19○△(△火)15:30×△(合海)23:05◎○(△太)23:11△△(*冥) | 00:03冥衝太↓ | 雨 | |
07日(火) | 21:56×○(□水)23:36○△(△土)★VoidSTART | 00:36冥衝太↑20:21海△火↓ | 雨時々曇 | |
08日(水) | 01:37--(牡羊)☆VoidEND17:15××(□火) | 曇後雨 | ||
09日(木) | 01:44××(□冥)05:24×○(□太)◆下弦12:17×△(合天)17:02◎◎(△木)22:47◎◎(△金)★VoidSTART | 03:48水星in 蟹 07:42海△火↑ | 雨一時曇 | |
10日(金) | 04:49--(牡牛)☆VoidEND08:35○○(*水)21:29△△(*海)23:26△△(*火) | 晴一時曇 | ||
11日(土) | 05:24○△(△冥)13:08○○(*太)21:56×◎(□木) | 晴一時曇 | ||
12日(日) | 04:57×◎(□金)06:52××(衝土)★VoidSTART09:16--(双子)☆VoidEND | 09:15土□金↓10:25天□太↓ | 晴時々薄曇 | |
13日(月) | 02:19××(□海)21:50△△(*天) | 11:53天□太↑16:18海△水↓ | 薄曇 | |
14日(火) | 04:21○◎(*木)12:31○◎(*金)★VoidSTART15:14--( 蟹 )☆VoidEND | 04:11海△水↑12:10冥衝火↓15:50土□金↑ | 快晴 | |
15日(水) | 08:48○△(△海)14:11△○(合水)16:50×△(合火)17:10××(衝冥) | 20:10火合水↓21:09冥衝水↓23:08冥衝火↑ | 晴 | |
16日(木) | 05:10××(□天)10:24△○(合太)○新月20:24○△(△土)★VoidSTART23:15--(獅子)☆VoidEND | 08:36冥衝水↑13:10火合水↑ | 曇時々雨 | |
17日(金) | 曇一時雨 | |||
18日(土) | 14:55○△(△天)23:50◎◎(合木) | 22:46天□水↓ | 曇後雨 | |
19日(日) | 06:41××(□土)★VoidSTART09:47--(乙女)☆VoidEND09:49◎◎(合金) | 08:07金星in乙女10:05天□水↑ | 晴後曇 | |
20日(月) | 04:43××(衝海)13:44○△(△冥)20:29△△(*火) | 19:30土△太↓ | 晴時々曇 | |
21日(火) | 12:02○○(*水)19:01○○(*太)19:06△△(*土)★VoidSTART22:23--(天秤)☆VoidEND | 20:08土△太↑ | 晴 | |
22日(水) | 15:39土△水↓ | 晴一時薄曇 | ||
23日(木) | 02:36××(□冥)13:04××(□火)16:01××(衝天) | 02:49土△水↑07:48水合太↓12:31太陽in獅子21:13水星in獅子 | 曇時々雨 | |
24日(金) | 03:12○◎(*木)★VoidSTART11:07--( 蠍 )☆VoidEND12:34○◎(*金)13:04×○(□太)◇上弦14:05×○(□水) | 04:21水合太↑06:04天□火↓ | 曇後一時雨、雷を伴う | |
25日(土) | 金 | 05:40○△(△海)14:23△△(*冥) | 18:14金星逆行18:44天□火↑ | 薄曇後一時晴 |
26日(日) | 金 | 03:49○△(△火)14:54×◎(□木)18:14×△(合土)★VoidSTART21:24--(射手)☆VoidEND22:47×◎(□金) | 20:16天王星逆行 | 薄曇時々晴 |
27日(月) | 金 | 03:55◎○(△太)11:26◎○(△水)14:43××(□海) | 晴 | |
28日(火) | 金 | 11:00○△(△天)22:36◎◎(△木)★VoidSTART | 曇後晴 | |
29日(水) | 金 | 03:47--(山羊)☆VoidEND04:43◎◎(△金)19:49△△(*海) | 曇時々晴 | |
30日(木) | 金 | 03:23×△(合冥)14:51××(□天)20:24××(衝火) | 02:55土□木↓ | 曇後一時雨、雷を伴う |
31日(金) | 金 | 03:50△△(*土)★VoidSTART06:40--(水瓶)☆VoidEND19:43×○(衝太)●満月 | 23:35金星in獅子 | 晴 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。