((2014年01月ボイド・月相カレンダー))
01月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(水) | 金 | 03:01--(山羊)☆VoidEND08:06△△(*海)16:40××(□天)20:14△○(合太)○新月20:44×△(合冥)21:40××(□火)23:32△○(合水) | 03:31冥合太↓15:49火□太↓ | 晴 |
02日(木) | 金 | 04:09×◎(衝木)11:06△△(*土)20:11◎◎(合金)★VoidSTART | 03:54冥合太↑ | 快晴 |
03日(金) | 金 | 02:03--(水瓶)☆VoidEND15:46△△(*天)22:12○△(△火) | 02:31木衝水↓09:12火□太↑16:10木衝水↑ | 曇後晴 |
04日(土) | 金 | 10:47××(□土)★VoidSTART | 薄曇後一時晴 | |
05日(日) | 金 | 01:58--( 魚 )☆VoidEND07:26×△(合海)20:52△△(*冥) | 09:25木衝太↓ | 曇 |
06日(月) | 金 | 03:30○○(*太)03:43◎◎(△木)12:10○○(*水)12:49○△(△土)18:43○◎(*金)★VoidSTART | 02:26土*水↓06:12木衝太↑17:51土*水↑ | 快晴 |
07日(火) | 金 | 04:45--(牡羊)☆VoidEND20:20×△(合天) | 12:01木□火↓20:08金合水↓ | 晴後一時曇 |
08日(水) | 金 | 01:13××(□冥)06:54××(衝火)07:55×◎(□木)12:39×○(□太)◇上弦22:17×◎(□金) | 06:52金合水↑ | 曇時々晴一時雨 |
09日(木) | 金 | 01:22×○(□水)★VoidSTART11:24--(牡牛)☆VoidEND17:56△△(*海) | 07:36木□火↑ | 曇一時雨 |
10日(金) | 金 | 09:27○△(△冥)15:48○◎(*木) | 08:35土*金↓21:06土*太↓ | 快晴 |
11日(土) | 金 | 02:34◎○(△太)04:07××(衝土)04:56◎◎(△金)19:58◎○(△水)★VoidSTART21:26--(双子)☆VoidEND | 06:30金合太↓19:15土*金↑21:12金合太↑22:39土*太↑ | 快晴 |
12日(日) | 金 | 04:25××(□海)15:02△△(*天) | 06:34水星in水瓶 | 晴時々曇 |
13日(月) | 金 | 06:33○△(△火)★VoidSTART | 快晴 | |
14日(火) | 金 | 09:25--( 蟹 )☆VoidEND16:41○△(△海) | 晴一時曇 | |
15日(水) | 金 | 03:25××(□天)09:07××(衝冥)14:06◎◎(合木)21:03××(□火)23:15×◎(衝金) | 曇 | |
16日(木) | 金 | 04:59○△(△土)13:52×○(衝太)★VoidSTART●満月22:00--(獅子)☆VoidEND | 00:33火□金↓ | 快晴 |
17日(金) | 金 | 16:09○△(△天)16:16×○(衝水) | 00:48天*水↓02:01火□金↑15:23天*水↑ | 晴一時曇 |
18日(土) | 金 | 11:34△△(*火)17:51××(□土)★VoidSTART | 晴時々曇 | |
19日(日) | 金 | 10:23--(乙女)☆VoidEND17:55××(衝海) | 快晴 | |
20日(月) | 金 | 10:09○△(△冥)13:26○◎(*木)18:41◎◎(△金) | 12:51太陽in水瓶 | 晴一時曇 |
21日(火) | 金 | 05:55△△(*土)★VoidSTART21:43--(天秤)☆VoidEND | 晴後曇 | |
22日(水) | 金 | 00:40◎○(△太)15:22××(衝天)20:53××(□冥)23:19×◎(□木) | 晴後一時曇 | |
23日(木) | 金 | 03:06×◎(□金)09:00◎○(△水)12:50×△(合火)★VoidSTART | 快晴 | |
24日(金) | 金 | 06:43--( 蠍 )☆VoidEND13:56○△(△海)14:19×○(□太)◆下弦 | 04:02火△水↓18:58冥衝木↓23:53火△水↑ | 晴後一時曇 |
25日(土) | 金 | 04:43△△(*冥)06:23◎◎(△木)09:06○◎(*金)22:42×△(合土)22:55×○(□水)★VoidSTART | 04:14土□水↓20:53土□水↑ | 薄曇 |
26日(日) | 金 | 12:12--(射手)☆VoidEND19:03××(□海)23:23○○(*太) | 晴時々曇一時雨 | |
27日(月) | 金 | 03:57○△(△天) | 快晴 | |
28日(火) | 金 | 00:52△△(*火)07:02○○(*水)★VoidSTART14:04--(山羊)☆VoidEND20:37△△(*海) | 17:07天*太↓ | 晴 |
29日(水) | 金 | 05:00××(□天)09:35×△(合冥)10:06×◎(衝木)11:56◎◎(合金) | 17:33天*太↑ | 快晴 |
30日(木) | 金 | 01:43△△(*土)01:47××(□火)★VoidSTART13:33--(水瓶)☆VoidEND | 曇時々雨 | |
31日(金) | 金 | 04:16△△(*天)06:38△○(合太)○新月 | 18:40冥衝木↑23:30水星in 魚 | 快晴 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。