((2012年10月ボイド・月相カレンダー))
10月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(月) | 05:40○◎(*木)20:36×○(衝水) | 快晴 | ||
02日(火) | 05:06◎◎(△金)07:32××(衝土)★VoidSTART08:26--(牡牛)☆VoidEND09:59△△(*海)22:22○△(△冥) | 10:04土*金↓ | 晴時々曇 | |
03日(水) | 09:03土*金↑11:07海衝金↓15:57金星in乙女 | 雨時々曇 | ||
04日(木) | 16:44××(衝火)★VoidSTART20:46--(双子)☆VoidEND22:16××(□海)23:56×◎(□金) | 02:56海△土↓07:24海衝金↑21:50木星逆行 | 晴一時雨 | |
05日(金) | 09:39△△(*天)22:41◎○(△太) | 01:16土合水↓15:07海△水↓18:42土合水↑19:33水星in 蠍 | 晴後一時薄曇 | |
06日(土) | 06:08◎◎(合木)★VoidSTART | 05:33土星in 蠍 07:04海△水↑ | 曇後晴 | |
07日(日) | 09:45--( 蟹 )☆VoidEND10:02○△(△土)11:09○△(△海)15:09◎○(△水)19:29○◎(*金)22:15××(□天)23:55××(衝冥) | 02:04海□火↓12:20火星in射手 | 雨後晴時々曇 | |
08日(月) | 16:33×○(□太)★VoidSTART◆下弦 | 11:10海□火↑14:55木△太↓20:24冥△金↓ | 晴後時々曇 | |
09日(火) | 20:55--(獅子)☆VoidEND21:45××(□土) | 14:52木△太↑17:01冥△金↑23:28冥*水↓ | 曇後時々晴 | |
10日(水) | 00:18○△(△火)08:34○△(△天)09:36×○(□水) | 16:28冥*水↑ | 晴時々曇 | |
11日(木) | 03:35○◎(*木)06:39○○(*太)★VoidSTART | 06:38金*水↓11:41海△土↑ | 晴時々曇 | |
12日(金) | 04:23--(乙女)☆VoidEND05:28××(衝海)05:39△△(*土)10:36××(□火)16:56○△(△冥)22:22○○(*水)23:36◎◎(合金) | 晴後薄曇 | ||
13日(土) | 08:48×◎(□木)★VoidSTART | 薄曇時々晴 | ||
14日(日) | 08:01--(天秤)☆VoidEND16:31△△(*火)17:55××(衝天)19:51××(□冥) | 11:46天△火↓ | 曇時々雨 | |
15日(月) | 10:43◎◎(△木)21:02△○(合太)★VoidSTART○新月 | 19:32天△火↑ | 晴後一時曇 | |
16日(火) | 09:06--( 蠍 )☆VoidEND09:59○△(△海)11:04×△(合土)20:38△△(*冥) | 13:05木□金↓21:13金*水↑ | 晴 | |
17日(水) | 11:16○◎(*金)11:23△○(合水)★VoidSTART | 08:35木□金↑ | 曇一時雨 | |
18日(木) | 09:26--(射手)☆VoidEND10:16××(□海)18:50○△(△天)22:41×△(合火) | 雨時々曇 | ||
19日(金) | 11:32×◎(衝木)16:14×◎(□金) | 晴一時曇 | ||
20日(土) | 05:26○○(*太)★VoidSTART10:41--(山羊)☆VoidEND11:31△△(*海)13:33△△(*土)20:18××(□天)22:49×△(合冥) | 晴 | ||
21日(日) | 23:29◎◎(△金) | 快晴 | ||
22日(月) | 00:04○○(*水)12:32×○(□太)★VoidSTART◇上弦14:02--(水瓶)☆VoidEND17:30××(□土)23:59△△(*天) | 20:24海△太↓ | 晴一時薄曇 | |
23日(火) | 10:15△△(*火)18:06◎◎(△木) | 09:14太陽in 蠍 20:15海△太↑ | 曇時々雨 | |
24日(水) | 10:27×○(□水)★VoidSTART20:00--( 魚 )☆VoidEND20:49×△(合海)22:53◎○(△太) | 14:07土合太↓ | 晴 | |
25日(木) | 00:09○△(△土)09:31△△(*冥)20:32××(□火) | 17:32土合太↑ | 曇後一時晴 | |
26日(金) | 01:09×◎(□木)23:44◎○(△水) | 01:49金*水↑ | 晴後一時薄曇 | |
27日(土) | 00:04×◎(衝金)★VoidSTART04:31--(牡羊)☆VoidEND15:06×△(合天)18:42××(□冥) | 16:17木衝火↓ | 晴時々曇 | |
28日(日) | 09:44○△(△火)10:32○◎(*木)★VoidSTART | 21:57木衝火↑22:03金星in天秤23:25海□水↓ | 曇時々雨 | |
29日(月) | 15:15--(牡牛)☆VoidEND16:04△△(*海)20:54××(衝土) | 15:22水星in射手18:55冥*太↓ | 晴 | |
30日(火) | 04:49×○(衝太)●満月06:01○△(△冥)★VoidSTART | 02:44海□水↑19:27冥*太↑ | 曇後一時晴 | |
31日(水) | 晴時々曇 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。