((2011年10月ボイド・月相カレンダー))
10月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(土) | 11:18××(□海)★VoidSTART13:42--(射手)☆VoidEND17:38○△(△天) | 曇一時晴 | ||
02日(日) | 02:29○△(△火)03:31○○(*太)07:58○○(*水)21:36△△(*土) | 03:47木□火↓ | 曇 | |
03日(月) | 03:03○◎(*金)14:37△△(*海)★VoidSTART17:16--(山羊)☆VoidEND21:19××(□天) | 14:23木□火↑ | 晴一時曇 | |
04日(火) | 02:08×△(合冥)08:24◎◎(△木)12:15×○(□太)◇上弦20:47×○(□水) | 晴後一時曇 | ||
05日(水) | 03:52××(□土)14:58×◎(□金)★VoidSTART | 雨 | ||
06日(木) | 00:18--(水瓶)☆VoidEND04:26△△(*天)15:52×◎(□木)20:09××(衝火) | 15:36土合水↓ | 晴一時雨 | |
07日(金) | 01:14◎○(△太)13:26○△(△土)14:22◎○(△水) | 07:01土合水↑13:27海△金↓ | 晴 | |
08日(土) | 06:59◎◎(△金)07:08×△(合海)★VoidSTART10:13--( 魚 )☆VoidEND20:06△△(*冥) | 08:29海△金↑ | 晴時々曇 | |
09日(日) | 01:51○◎(*木)★VoidSTART | 14:50金星in 蠍 | 晴時々曇 | |
10日(月) | 21:57--(牡羊)☆VoidEND | 晴一時曇 | ||
11日(火) | 01:58×△(合天)08:06××(□冥) | 薄曇 | ||
12日(水) | 01:03○△(△火)11:06×○(衝太)●満月14:17××(衝土) | 04:22海△水↓19:09海△水↑21:10冥*金↓ | 晴一時薄曇 | |
13日(木) | 07:14△△(*海)09:08×○(衝水)★VoidSTART10:35--(牡牛)☆VoidEND20:52○△(△冥)21:21×◎(衝金) | 02:33土合太↓16:40冥*金↑19:50水星in 蠍 | 曇 | |
14日(金) | 01:25◎◎(合木)16:54××(□火) | 06:13土合太↑15:21木衝金↓ | 晴後曇 | |
15日(土) | 19:51××(□海)★VoidSTART23:15--(双子)☆VoidEND | 08:53木衝金↑ | 曇時々雨 | |
16日(日) | 02:52△△(*天) | 10:22冥*水↓ | 曇後晴 | |
17日(月) | 08:06△△(*火)16:16○△(△土)22:36◎○(△太) | 01:54冥*水↑13:34木衝水↓ | 曇後一時晴 | |
18日(火) | 07:17○△(△海)★VoidSTART10:38--( 蟹 )☆VoidEND13:57××(□天)20:34××(衝冥)23:32○◎(*木) | 03:53木衝水↑ | 曇後晴 | |
19日(水) | 02:30◎○(△水)10:00◎◎(△金) | 曇 | ||
20日(木) | 02:21××(□土)12:30×○(□太)★VoidSTART◆下弦19:06--(獅子)☆VoidEND22:03○△(△天) | 曇 | ||
21日(金) | 06:37×◎(□木)16:57×○(□水)22:26×◎(□金) | 09:05海△太↓ | 曇後時々雨 | |
22日(土) | 05:11×△(合火)08:36△△(*土)20:41××(衝海)21:34○○(*太)★VoidSTART23:40--(乙女)☆VoidEND | 08:58海△太↑14:32冥△木↓ | 曇時々雨 | |
23日(日) | 08:27○△(△冥)09:55◎◎(△木) | 曇後一時晴 | ||
24日(月) | 01:48○○(*水)05:47○◎(*金)★VoidSTART | 03:30太陽in 蠍 10:29土*火↓ | 曇一時晴 | |
25日(火) | 00:49--(天秤)☆VoidEND03:11××(衝天)09:12××(□冥) | 20:55火□金↓ | 曇後時々晴 | |
26日(水) | 10:50△△(*火)11:04×△(合土)21:18○△(△海)★VoidSTART | 18:41土*火↑ | 晴 | |
27日(木) | 00:08--( 蠍 )☆VoidEND04:56△○(合太)○新月08:28△△(*冥)08:53×◎(衝木) | 07:20火□金↑21:13火□水↓ | 快晴 | |
28日(金) | 11:08△○(合水)11:56××(□火)13:23◎◎(合金)20:49××(□海)★VoidSTART23:45--(射手)☆VoidEND | 11:36冥*太↓13:33木衝太↓ | 晴 | |
29日(土) | 01:57○△(△天) | 00:05火□水↑01:48冥△木↑10:43木衝太↑12:08冥*太↑ | 晴 | |
30日(日) | 12:18△△(*土)15:03○△(△火)22:30△△(*海)★VoidSTART | 01:42金合水↓ | 曇後一時雨 | |
31日(月) | 01:39--(山羊)☆VoidEND03:53××(□天)10:19◎◎(△木)10:58×△(合冥)14:33○○(*太) | 11:07海□金↓ | 晴一時雨 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。