((2011年03月ボイド・月相カレンダー))
03月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(火) | 11:57◎◎(合金)13:03△△(*天)★VoidSTART14:14--(水瓶)☆VoidEND | 02:28天*金↓23:49天*金↑ | 曇時々雨 | |
02日(水) | 05:53○◎(*木)22:10○△(△土) | 11:39金星in水瓶 | 曇一時雨 | |
03日(木) | 23:37×△(合海)★VoidSTART | 04:39冥*火↓ | 晴後曇 | |
04日(金) | 01:47--( 魚 )☆VoidEND16:10△△(*冥)16:28×△(合火) | 11:49冥*火↑ | 晴後一時曇 | |
05日(土) | 05:46△○(合太)○新月21:56△○(合水) | 晴後一時薄曇 | ||
06日(日) | 13:34×△(合天)★VoidSTART14:14--(牡羊)☆VoidEND | 薄曇時々晴 | ||
07日(月) | 01:09○◎(*金)04:49××(□冥)08:43◎◎(合木)22:21××(衝土) | 雨時々みぞれ一時雪 | ||
08日(火) | 曇時々晴 | |||
09日(水) | 01:04△△(*海)★VoidSTART02:52--(牡牛)☆VoidEND17:26○△(△冥)20:22×◎(□金) | 12:02天合水↓20:17木*金↓ | 晴 | |
10日(木) | 02:05△△(*火)17:43○○(*太) | 01:04天合水↑02:46水星in牡羊21:27木*金↑ | 晴後一時曇 | |
11日(金) | 12:57××(□海)14:26△△(*天)★VoidSTART14:31--(双子)☆VoidEND20:55○○(*水) | 晴一時曇 | ||
12日(土) | 10:31○◎(*木)13:38◎◎(△金)16:51××(□火)20:29○△(△土) | 09:51天王星in牡羊 | 晴時々薄曇 | |
13日(日) | 08:45×○(□太)◇上弦22:10○△(△海)★VoidSTART23:29--( 蟹 )☆VoidEND23:39××(□天) | 12:51冥□水↓ | 快晴 | |
14日(月) | 12:49××(衝冥)14:22×○(□水)19:13×◎(□木) | 02:30冥□水↑15:33土△金↓ | 薄曇 | |
15日(火) | 03:14××(□土)03:31○△(△火)19:05◎○(△太)★VoidSTART | 10:35土△金↑17:25木合水↓ | 曇 | |
16日(水) | 04:33--(獅子)☆VoidEND04:55○△(△天)23:40◎◎(△木) | 10:26木合水↑ | 晴時々曇 | |
17日(木) | 01:04◎○(△水)06:01△△(*土)10:05×◎(衝金) | 晴 | ||
18日(金) | 04:58××(衝海)★VoidSTART05:53--(乙女)☆VoidEND17:36○△(△冥) | 07:13土衝水↓22:55土衝水↑ | 晴 | |
19日(土) | 11:50××(衝火) | 晴一時曇 | ||
20日(日) | 03:10×○(衝太)★VoidSTART●満月05:03--(天秤)☆VoidEND05:45××(衝天)16:36××(□冥) | 19:46天合太↓ | 曇時々晴 | |
21日(月) | 00:22×◎(衝木)04:27×△(合土)09:47×○(衝水)16:55◎◎(△金) | 08:21太陽in牡羊21:24天合太↑ | 雨 | |
22日(火) | 03:35○△(△海)★VoidSTART04:17--( 蠍 )☆VoidEND16:14△△(*冥) | 雨 | ||
23日(水) | 16:42○△(△火)22:09×◎(□金) | 曇時々雨 | ||
24日(木) | 05:08××(□海)★VoidSTART05:45--(射手)☆VoidEND06:55○△(△天)11:03◎○(△太) | 曇後時々晴 | ||
25日(金) | 04:57◎◎(△木)07:14△△(*土)21:23◎○(△水) | 晴後一時曇 | ||
26日(土) | 00:08××(□火)08:02○◎(*金)10:25△△(*海)★VoidSTART10:57--(山羊)☆VoidEND12:26××(□天)21:07×○(□太)◆下弦 | 03:20土衝木↓14:05海合金↓ | 快晴 | |
27日(日) | 00:48×△(合冥)13:01×◎(□木)14:04××(□土) | 10:38海合金↑15:51金星in 魚 20:46冥□太↓ | 晴 | |
28日(月) | 08:00×○(□水)12:18△△(*火)★VoidSTART20:00--(水瓶)☆VoidEND21:50△△(*天) | 21:10冥□太↑ | 快晴 | |
29日(火) | 11:52○○(*太) | 06:54土衝木↑ | 快晴 | |
30日(水) | 00:12○△(△土)00:40○◎(*木)20:16○○(*水) | 晴 | ||
31日(木) | 水 | 07:21×△(合海)★VoidSTART07:38--( 魚 )☆VoidEND17:29◎◎(合金)22:43△△(*冥)★VoidSTART | 05:45水星逆行 | 晴後一時雨 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。