((2010年08月ボイド・月相カレンダー))
08月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(日) | 薄曇後一時晴 | |||
02日(月) | 12:54△△(*海)★VoidSTART17:13--(牡牛)☆VoidEND23:28○△(△冥) | 曇後一時晴 | ||
03日(火) | 07:44◎○(△水)13:58×○(□太)◆下弦 | 00:02冥□火↓00:26木衝火↓16:52冥□木↑ | 晴 | |
04日(水) | 20:49◎◎(△金)21:44××(□海)★VoidSTART | 13:18木衝火↑13:53冥□火↑ | 晴一時曇 | |
05日(木) | 01:54--(双子)☆VoidEND02:20△△(*天)04:09○△(△土)07:38○◎(*木)08:35○△(△火)20:23×○(□水) | 晴 | ||
06日(金) | 01:35○○(*太) | 18:16天衝金↓ | 晴一時曇 | |
07日(土) | 02:51○△(△海)06:22×◎(□金)★VoidSTART06:50--( 蟹 )☆VoidEND07:09××(□天)09:17××(□土)12:00×◎(□木)12:09××(衝冥)15:27××(□火) | 12:45金星in天秤16:57天衝金↑ | 晴後一時薄曇 | |
08日(日) | 03:46○○(*水)★VoidSTART | 00:34土合金↓ | 曇一時雨 | |
09日(月) | 08:23--(獅子)☆VoidEND08:36○△(△天)11:02△△(*土)11:36○◎(*金)13:07◎◎(△木)18:40△△(*火) | 02:22土合金↑10:22木衝金↓13:54冥□金↓ | 曇時々雨 | |
10日(火) | 12:08△○(合太)○新月 | 08:39木衝金↑13:02冥□金↑ | 雨時々曇後晴 | |
11日(水) | 04:10××(衝海)★VoidSTART08:01--(乙女)☆VoidEND12:52○△(△冥) | 09:48土衝木↓ | 晴時々曇 | |
12日(木) | 09:03△○(合水)★VoidSTART | 曇後雨 | ||
13日(金) | 07:43--(天秤)☆VoidEND07:46××(衝天)11:02×△(合土)12:06×◎(衝木)12:38××(□冥)17:58◎◎(合金)22:22×△(合火) | 09:29冥□土↓ | 曇 | |
14日(土) | 19:06○○(*太) | 12:41天王星in 魚 | 曇 | |
15日(日) | 05:06○△(△海)★VoidSTART09:26--( 蠍 )☆VoidEND14:36△△(*冥) | 薄曇 | ||
16日(月) | 17:10○○(*水) | 薄曇後一時晴 | ||
17日(火) | 03:14×○(□太)◇上弦09:48××(□海)14:24○△(△天)★VoidSTART14:34--(射手)☆VoidEND18:59◎◎(△木)19:10△△(*土) | 05:51土衝木↑ | 晴 | |
18日(水) | 10:56○◎(*金)12:42△△(*火) | 03:14火合金↓ | 曇時々晴 | |
19日(木) | 01:49×○(□水)15:57◎○(△太)18:06△△(*海)22:58××(□天)★VoidSTART23:17--(山羊)☆VoidEND | 18:52海衝太↓ | 曇後晴 | |
20日(金) | 03:35×◎(□木)04:39××(□土)05:02×△(合冥) | 19:08海衝太↑ | 曇 | |
21日(土) | 水 | 01:45×◎(□金)01:49××(□火)12:45◎○(△水) | 04:01火合金↑04:59水星逆行18:59冥□土↑ | 曇後晴 |
22日(日) | 水 | 10:08△△(*天)★VoidSTART10:37--(水瓶)☆VoidEND14:37○◎(*木)16:42○△(△土) | 晴 | |
23日(月) | 水 | 17:17○△(△火)18:59◎◎(△金) | 14:27太陽in乙女 | 晴 |
24日(火) | 水 | 17:29×△(合海)★VoidSTART23:11--( 魚 )☆VoidEND | 晴一時曇 | |
25日(水) | 水 | 02:05×○(衝太)●満月05:02△△(*冥) | 13:32冥△太↓ | 晴時々曇 |
26日(木) | 水 | 11:03×○(衝水) | 14:10冥△太↑ | 晴一時曇 |
27日(金) | 水 | 10:59×△(合天)★VoidSTART11:49--(牡羊)☆VoidEND14:51◎◎(合木)17:35××(□冥)19:03××(衝土) | 晴 | |
28日(土) | 晴時々薄曇 | |||
29日(日) | 水 | 01:09××(衝火)05:54×◎(衝金)17:47△△(*海)★VoidSTART23:35--(牡牛)☆VoidEND | 薄曇時々晴 | |
30日(月) | 水 | 05:11○△(△冥)12:40◎○(△太) | 薄曇後一時晴 | |
31日(火) | 水 | 03:39◎○(△水) | 晴 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。