((2010年05月ボイド・月相カレンダー))
05月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(土) | 水 | 10:17○△(△火) | 快晴 | |
02日(日) | 水 | 07:34×◎(□木)16:05△△(*海)16:09××(□土)17:08××(□天)★VoidSTART19:00--(山羊)☆VoidEND | 04:04冥△水↓ | 快晴 |
03日(月) | 水 | 05:04×△(合冥)05:46◎○(△水)19:57◎○(△太) | 02:45火□太↓21:00冥△水↑ | 薄曇 |
04日(火) | 水 | 18:47○◎(*木) | 22:09火□太↑ | 薄曇 |
05日(水) | 水 | 02:39○△(△土)04:07△△(*天)★VoidSTART05:52--(水瓶)☆VoidEND14:34×○(□水) | 晴時々薄曇 | |
06日(木) | 水 | 08:12◎◎(△金)11:23××(衝火)13:15×○(□太)◆下弦 | 薄曇後晴 | |
07日(金) | 水 | 15:36×△(合海)★VoidSTART18:34--( 魚 )☆VoidEND | 00:01火*金↓ | 曇後雨 |
08日(土) | 水 | 01:20○○(*水)05:02△△(*冥) | 06:53火*金↑ | 晴時々薄曇 |
09日(日) | 水 | 03:40×◎(□金)07:10○○(*太)21:32◎◎(合木) | 薄曇一時晴 | |
10日(月) | 水 | 02:57××(衝土)05:12×△(合天)★VoidSTART06:29--(牡羊)☆VoidEND16:31××(□冥) | 曇 | |
11日(火) | 水 | 15:05○△(△火)20:28○◎(*金) | 雨後一時曇 | |
12日(水) | 水 | 13:11△△(*海)★VoidSTART15:48--(牡牛)☆VoidEND20:45△○(合水) | 07:46水星順行 | 雨一時曇後晴 |
13日(木) | 01:15○△(△冥) | 晴 | ||
14日(金) | 00:42××(□火)10:04△○(合太)○新月15:45○◎(*木)18:50○△(△土)19:51××(□海)21:28△△(*天)★VoidSTART22:18--(双子)☆VoidEND | 晴後曇 | ||
15日(土) | 晴後一時曇 | |||
16日(日) | 07:42△△(*火)19:15◎◎(合金)21:06×◎(□木)23:18××(□土) | 20:30木□金↓ | 晴時々曇 | |
17日(月) | 00:25○△(△海)02:06××(□天)★VoidSTART02:45--( 蟹 )☆VoidEND09:02○○(*水)11:25××(衝冥) | 03:14木*太↓19:56木□金↑21:40土□金↓ | 晴時々薄曇 | |
18日(火) | 06:37土衝木↓06:42冥△水↓09:04土△太↓09:41木*太↑11:05海△金↓17:19土□金↑ | 薄曇時々晴 | ||
19日(水) | 01:11◎◎(△木)02:07○○(*太)02:37△△(*土)05:35○△(△天)★VoidSTART06:06--(獅子)☆VoidEND14:01×○(□水) | 02:09海□太↓07:13海△金↑08:03天□金↓09:27土△太↑ | 曇時々雨 | |
20日(木) | 17:51×△(合火) | 03:15海□太↑03:53冥△水↑04:42天□金↑04:55天*太↓10:06金星in 蟹 | 雨後一時曇 | |
21日(金) | 06:43××(衝海)08:43×○(□太)★VoidSTART◇上弦08:58--(乙女)☆VoidEND11:05○◎(*金)17:21○△(△冥)19:08◎○(△水) | 06:48天*太↑12:34太陽in双子 | 快晴 | |
22日(土) | 薄曇 | |||
23日(日) | 08:09×◎(衝木)08:14×△(合土)11:34××(衝天)★VoidSTART11:50--(天秤)☆VoidEND15:17◎○(△太)18:40×◎(□金)20:11××(□冥) | 14:37土衝木↑16:29冥衝金↓ | 雨一時曇 | |
24日(月) | 12:15冥衝金↑ | 雨後一時霧雨、霧を伴う | ||
25日(火) | 03:30△△(*火)13:01○△(△海)★VoidSTART15:17--( 蠍 )☆VoidEND23:44△△(*冥) | 晴時々薄曇 | ||
26日(水) | 03:10◎◎(△金)08:15×○(衝水) | 曇後一時雨 | ||
27日(木) | 10:02××(□火)16:23△△(*土)17:38◎◎(△木)17:55××(□海)20:14○△(△天)★VoidSTART20:15--(射手)☆VoidEND | 曇後晴一時雨 | ||
28日(金) | 08:07×○(衝太)●満月 | 10:38天王星in牡羊 | 晴後一時曇 | |
29日(土) | 19:12○△(△火)23:38××(□土) | 曇後雨一時霧雨 | ||
30日(日) | 01:16△△(*海)01:40×◎(□木)★VoidSTART03:44--(山羊)☆VoidEND03:50××(□天)12:49×△(合冥) | 曇 | ||
31日(月) | 04:23×◎(衝金)08:56◎○(△水) | 03:21土星順行05:04天合木↓ | 晴後時々曇 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。