((2009年11月ボイド・月相カレンダー))
11月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(日) | 11:46○◎(*木)18:59×◎(衝金)22:29△△(*海)★VoidSTART | 14:06火□水↓ | 曇時々晴後一時雨 | |
02日(月) | 09:44--(牡牛)☆VoidEND12:06○△(△冥)23:41××(□火) | 02:13冥□土↓09:51火□水↑13:10海△金↓ | 曇時々雨 | |
03日(火) | 01:05×○(衝水)04:14×○(衝太)●満月17:06×◎(□木) | 08:21海△金↑ | 快晴 | |
04日(水) | 01:56△△(*天)03:04××(□海)★VoidSTART13:53--(双子)☆VoidEND14:53○△(△土) | 02:29水合太↓ | 晴時々曇 | |
05日(木) | 04:56△△(*火)20:33◎◎(△木) | 03:21海王星順行16:58水合太↑ | 曇一時晴 | |
06日(金) | 04:52××(□天)06:04○△(△海)12:47◎◎(△金)★VoidSTART16:42--( 蟹 )☆VoidEND18:04××(□土)19:09××(衝冥) | 快晴 | ||
07日(土) | 18:10◎○(△太)20:33◎○(△水) | 晴一時曇 | ||
08日(日) | 07:26○△(△天)★VoidSTART19:23--(獅子)☆VoidEND20:21×◎(□金)21:07△△(*土) | 07:51木□水↓09:22金星in 蠍 18:55冥*金↓23:40木□水↑ | 曇後晴 | |
09日(月) | 13:21×△(合火) | 14:31冥*金↑ | 晴後薄曇 | |
10日(火) | 00:56×○(□太)◆下弦02:41×◎(衝木)05:57×○(□水)11:43××(衝海)★VoidSTART22:30--(乙女)☆VoidEND | 01:28木□太↓ | 晴後曇 | |
11日(水) | 01:11○△(△冥)04:31○◎(*金) | 03:41木□太↑05:36天△水↓17:56海□水↓20:36天△水↑ | 大雨 | |
12日(木) | 08:29○○(*太)13:57××(衝天)16:13○○(*水)★VoidSTART | 09:10海□水↑ | 曇 | |
13日(金) | 02:22--(天秤)☆VoidEND04:53×△(合土)05:12××(□冥)23:51△△(*火) | 曇後雨 | ||
14日(土) | 11:28◎◎(△木)20:10○△(△海)★VoidSTART | 11:11天△太↓ | 雨後曇 | |
15日(日) | 07:24--( 蠍 )☆VoidEND10:26△△(*冥) | 08:14海□太↓10:41天△太↑23:48冥□土↑ | 快晴 | |
16日(月) | 00:41◎◎(合金)07:03××(□火)18:03×◎(□木) | 08:12海□太↑09:27水星in射手21:36土*水↓ | 曇 | |
17日(火) | 00:57○△(△天)02:41××(□海)04:14△○(合太)★VoidSTART○新月14:22--(射手)☆VoidEND17:52△△(*土)18:22△○(合水) | 13:59土*水↑ | 雨 | |
18日(水) | 16:40○△(△火) | 15:33火□金↓ | 曇一時雨後晴 | |
19日(木) | 03:10○◎(*木)09:52××(□天)11:46△△(*海)★VoidSTART | 17:21火□金↑ | 曇後雨 | |
20日(金) | 00:01--(山羊)☆VoidEND03:37×△(合冥)04:07××(□土) | 晴後曇 | ||
21日(土) | 08:21○◎(*金)21:28△△(*天) | 晴一時曇 | ||
22日(日) | 12:04○○(*太)★VoidSTART12:11--(水瓶)☆VoidEND16:51○△(△土) | 13:23太陽in射手 | 曇時々雨 | |
23日(月) | 10:20○○(*水)19:39××(衝火) | 09:49木□金↓22:44土*太↓ | 晴一時曇 | |
24日(火) | 04:30×◎(□金)04:45◎◎(合木)12:35×△(合海)★VoidSTART | 07:03木□金↑ | 曇一時晴 | |
25日(水) | 01:07--( 魚 )☆VoidEND05:08△△(*冥)06:39×○(□太)◇上弦 | 00:35土*太↑17:00天△金↓ | 雨後晴 | |
26日(木) | 07:37×○(□水)22:08×△(合天)23:17◎◎(△金)★VoidSTART | 04:51火△水↓12:01天△金↑13:59海□金↓23:56火△水↑ | 晴一時曇 | |
27日(金) | 12:10--(牡羊)☆VoidEND16:08××(□冥)17:20××(衝土)22:31◎○(△太) | 09:16海□金↑ | 曇一時晴 | |
28日(土) | 19:40○△(△火) | 晴後一時曇 | ||
29日(日) | 00:27◎○(△水)02:36○◎(*木)08:32△△(*海)★VoidSTART19:34--(牡牛)☆VoidEND23:23○△(△冥) | 03:25木*水↓20:53木*水↑ | 晴後曇 | |
30日(月) | 12:57天□水↓ | 曇一時雨 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。