((2008年09月ボイド・月相カレンダー))
09月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(月) | 04:44××(衝天)18:02××(□冥)★VoidSTART20:45--(天秤)☆VoidEND | 23:06土△木↓ | 曇後時々晴 | |
02日(火) | 01:23◎◎(合金)05:55△○(合水)12:58×△(合火)19:59×◎(□木) | 晴一時曇 | ||
03日(水) | 14:23○△(△海) | 06:31土合太↓ | 晴 | |
04日(木) | 02:09△△(*冥)★VoidSTART05:02--( 蠍 )☆VoidEND | 02:16木△太↓11:00土合太↑ | 曇 | |
05日(金) | 04:25△△(*土)05:29○◎(*木)05:43○○(*太)22:09○△(△天) | 02:42木△太↑ | 曇後一時晴 | |
06日(土) | 00:45××(□海)★VoidSTART16:11--(射手)☆VoidEND | 17:30木□火↓21:25火合水↓ | 曇後晴 | |
07日(日) | 10:35○◎(*金)15:19○○(*水)16:42△△(*火)17:02××(□土)23:04×○(□太)◇上弦 | 16:22木□水↓ | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | |
08日(月) | 10:19××(□天)13:03△△(*海) | 06:08木□火↑14:00木星順行14:12木□水↑ | 晴時々曇 | |
09日(火) | 01:42×△(合冥)★VoidSTART04:45--(山羊)☆VoidEND | 02:50火合水↑08:23土△木↑09:34木□金↓12:57冥王星順行 | 快晴 | |
10日(水) | 05:54◎◎(合木)05:59×◎(□金)06:07○△(△土)08:38××(□火)09:40×○(□水)16:42◎○(△太)22:15△△(*天)★VoidSTART | 05:14木□金↑16:55火合金↓ | 晴 | |
11日(木) | 16:19--(水瓶)☆VoidEND | 曇時々雨 | ||
12日(金) | 22:14○△(△火)22:47◎◎(△金) | 11:06火合金↑11:40天衝太↓21:00金合水↓ | 晴 | |
13日(土) | 00:45◎○(△水)10:28×△(合海)22:19△△(*冥)★VoidSTART | 11:22天衝太↑ | 晴後一時曇 | |
14日(日) | 01:04--( 魚 )☆VoidEND23:56○◎(*木) | 曇時々晴一時雨 | ||
15日(月) | 01:05××(衝土)14:09×△(合天)18:13×○(衝太)●満月 | 10:30金合水↑ | 曇 | |
16日(火) | 04:03××(□冥)★VoidSTART06:39--(牡羊)☆VoidEND | 雨時々曇後晴 | ||
17日(水) | 04:29×◎(□木)14:46××(衝火)17:54×○(衝水)20:11×◎(衝金)20:26△△(*海) | 03:41海△金↓22:58海△金↑ | 晴時々曇 | |
18日(木) | 07:26○△(△冥)★VoidSTART09:57--(牡牛)☆VoidEND | 13:03海△水↓ | 雨 | |
19日(金) | 07:19◎◎(△木)09:07○△(△土)20:14△△(*天)22:49××(□海) | 雨時々曇 | ||
20日(土) | 07:51◎○(△太)★VoidSTART12:17--(双子)☆VoidEND | 12:01冥□太↓12:28海△水↑ | 曇時々晴 | |
21日(日) | 11:52××(□土)22:28××(□天) | 00:53海△火↓12:44冥□太↑16:03火合水↓ | 曇後雨 | |
22日(月) | 00:35○△(△火)01:08○△(△海)02:05◎○(△水)10:33◎◎(△金)12:20××(衝冥)14:04×○(□太)★VoidSTART◆下弦14:49--( 蟹 )☆VoidEND | 11:35冥*金↓11:56海△火↑ | 雨後曇、雷を伴う | |
23日(火) | 12:46×◎(衝木)15:12△△(*土) | 00:45太陽in天秤07:21冥*金↑19:45火合水↑ | 曇時々晴 | |
24日(水) | 水 | 01:24○△(△天)05:49×○(□水)06:17××(□火)★VoidSTART18:13--(獅子)☆VoidEND18:50×◎(□金)21:23○○(*太) | 11:57金星in 蠍 16:19水星逆行 | 晴 |
25日(木) | 曇後一時晴 | |||
26日(金) | 水 | 08:24××(衝海)09:52○○(*水)13:19△△(*火)20:20○△(△冥)★VoidSTART22:52--(乙女)☆VoidEND | 曇一時雨 | |
27日(土) | 水 | 04:44○◎(*金)22:22◎◎(△木) | 曇 | |
28日(日) | 水 | 01:29×△(合土)10:58××(衝天) | 21:06海△水↑ | 曇後一時雨 |
29日(月) | 水 | 02:31××(□冥)★VoidSTART05:05--(天秤)☆VoidEND17:12△○(合太)○新月 | 雨 | |
30日(火) | 水 | 05:44×◎(□木)19:29△○(合水)21:43○△(△海) | 雨後一時曇 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。