((2008年06月ボイド・月相カレンダー))
06月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(日) | 水 | 07:18--(牡牛)☆VoidEND07:50○△(△冥)11:13○△(△土) | 晴後時々薄曇 | |
02日(月) | 水 | 03:39××(□火)17:42◎◎(△木)19:09△△(*天)22:02××(□海)★VoidSTART | 04:18火*太↓ | 曇後一時雨 |
03日(火) | 水 | 07:06--(双子)☆VoidEND11:02××(□土) | 雨 | |
04日(水) | 水 | 01:53◎◎(合金)04:23△○(合太)○新月04:44△△(*火)13:05△○(合水)18:20××(□天)21:09○△(△海)★VoidSTART | 17:38火*太↑ | 曇後一時晴 |
05日(木) | 水 | 06:16--( 蟹 )☆VoidEND06:38××(衝冥)10:25△△(*土) | 04:52火*金↓21:01金合太↓ | 曇時々雨 |
06日(金) | 水 | 16:24×◎(衝木)18:32○△(△天)★VoidSTART | 17:17火*金↑ | 薄曇時々晴 |
07日(土) | 水 | 07:00--(獅子)☆VoidEND | 08:30水合太↓16:32金合水↓ | 曇 |
08日(日) | 水 | 10:38×△(合火)11:57○○(*水)12:48○◎(*金)13:20○○(*太) | 00:19水合太↑05:57金合水↑06:03火*水↓ | 曇 |
09日(月) | 水 | 00:41××(衝海)★VoidSTART11:01--(乙女)☆VoidEND11:15○△(△冥)16:11×△(合土) | 03:18火*水↑13:20金合太↑ | 雨後時々曇、雷を伴う |
10日(火) | 水 | 15:58×○(□水) | 晴時々薄曇 | |
11日(水) | 水 | 00:04×○(□太)◇上弦00:53×◎(□金)01:24◎◎(△木)04:42××(衝天)★VoidSTART18:55--(天秤)☆VoidEND19:03××(□冥) | 20:55天□金↓ | 曇後時々晴 |
12日(木) | 水 | 23:26◎○(△水) | 12:59天□太↓16:39天□金↑ | 雨後一時薄曇 |
13日(金) | 水 | 08:03△△(*火)11:07×◎(□木)15:09◎○(△太)17:37◎◎(△金)18:15○△(△海)★VoidSTART | 04:31海△金↓14:25天□太↑23:54海△金↑ | 快晴 |
14日(土) | 水 | 05:53--( 蠍 )☆VoidEND05:54△△(*冥)12:14△△(*土) | 05:10海△太↓12:53冥王星in射手 | 薄曇 |
15日(日) | 水 | 22:45○◎(*木)23:13××(□火) | 06:03海△太↑ | 薄曇一時晴 |
16日(月) | 水 | 03:22○△(△天)06:29××(□海)★VoidSTART18:19--(射手)☆VoidEND | 曇後晴 | |
17日(火) | 水 | 01:06××(□土)20:53×○(衝水) | 20:36冥衝金↓ | 曇 |
18日(水) | 水 | 14:57○△(△火)16:01××(□天)19:02△△(*海) | 15:44冥衝金↑17:48金星in 蟹 | 曇 |
19日(木) | 水 | 02:30×○(衝太)●満月06:37×△(合冥)★VoidSTART06:52--(山羊)☆VoidEND08:21×◎(衝金)13:58○△(△土) | 23:19水星順行 | 曇後一時雨 |
20日(金) | 22:22◎◎(合木) | 04:11冥衝太↓08:25海衝火↓21:22土*金↓ | 曇一時雨 | |
21日(土) | 04:02△△(*天)★VoidSTART18:33--(水瓶)☆VoidEND | 04:40冥衝太↑09:00太陽in 蟹 18:13土*金↑ | 曇時々雨 | |
22日(日) | 20:32◎○(△水) | 00:34海衝火↑ | 曇一時霧雨後雨 | |
23日(月) | 17:14×△(合海)19:16××(衝火) | 曇後一時雨 | ||
24日(火) | 04:04△△(*冥)★VoidSTART04:32--( 魚 )☆VoidEND10:01◎○(△太)11:57××(衝土)18:28◎◎(△金) | 10:29土*太↓ | 薄曇時々晴 | |
25日(水) | 06:51×○(□水)16:20○◎(*木)22:35×△(合天) | 14:01土*太↑ | 曇 | |
26日(木) | 11:16××(□冥)★VoidSTART11:49--(牡羊)☆VoidEND21:10×○(□太)◆下弦 | 雨後時々曇 | ||
27日(金) | 06:21×◎(□金)14:39○○(*水)21:05×◎(□木) | 08:38天王星逆行 | 曇 | |
28日(土) | 05:40△△(*海)12:18○△(△火)15:13○△(△冥)★VoidSTART15:50--(牡牛)☆VoidEND23:02○△(△土) | 曇 | ||
29日(日) | 04:16○○(*太)13:58○◎(*金)22:47◎◎(△木) | 17:05冥△火↓ | 雨 | |
30日(月) | 05:12△△(*天)07:18××(□海)15:43××(□火)★VoidSTART17:03--(双子)☆VoidEND | 曇時々雨後一時晴 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。