((2008年05月ボイド・月相カレンダー))
05月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(木) | 11:07○○(*太) | 11:52土△金↓16:45冥△金↑ | 薄曇 | |
02日(金) | 05:14×△(合天)06:40○◎(*木)12:57○△(△火)18:35○○(*水)★VoidSTART19:51--(牡羊)☆VoidEND21:23××(□冥) | 07:19土△金↑ | 曇時々雨 | |
03日(土) | 04:58水星in双子11:42土星順行14:31土□水↓ | 雨後曇一時晴 | ||
04日(日) | 08:39×◎(□木)11:32△△(*海)16:16××(□火)★VoidSTART20:58--(牡牛)☆VoidEND22:23○△(△冥)23:39○△(△土) | 04:48土□水↑ | 曇後一時雨 | |
05日(月) | 05:21◎◎(合金)21:18△○(合太)○新月 | 曇後一時雨 | ||
06日(火) | 07:06△△(*天)08:16◎◎(△木)11:05××(□海)17:22△△(*火)★VoidSTART20:17--(双子)☆VoidEND22:57××(□土) | 快晴 | ||
07日(水) | 06:31△○(合水) | 晴 | ||
08日(木) | 06:37××(□天)10:36○△(△海)★VoidSTART20:02--( 蟹 )☆VoidEND21:22××(衝冥)22:48△△(*土) | 薄曇一時晴 | ||
09日(金) | 13:24○◎(*金) | 21:59木星逆行 | 曇 | |
10日(土) | 04:18○○(*太)08:04○△(△天)09:06×◎(衝木)★VoidSTART22:10--(獅子)☆VoidEND22:51×△(合火) | 05:19火星in獅子 | 雨 | |
11日(日) | 20:06○○(*水)21:52×◎(□金) | 11:46天*太↓ | 雨後曇 | |
12日(月) | 12:47×○(□太)◇上弦17:09××(衝海)★VoidSTART | 01:52木△太↓13:33天*太↑ | 曇 | |
13日(火) | 03:48--(乙女)☆VoidEND05:11○△(△冥)07:04×△(合土) | 02:30木△太↑23:48海□太↓ | 雨時々曇 | |
14日(水) | 08:20×○(□水)11:03◎◎(△金)21:08××(衝天)21:57◎◎(△木) | 雨後曇 | ||
15日(木) | 01:38◎○(△太)★VoidSTART12:46--(天秤)☆VoidEND14:08××(□冥)18:36△△(*火) | 00:51海□太↑ | 晴時々薄曇 | |
16日(金) | 23:12◎○(△水) | 薄曇後時々晴 | ||
17日(土) | 08:36×◎(□木)12:29○△(△海)★VoidSTART23:59--( 蠍 )☆VoidEND | 晴時々曇後一時雨 | ||
18日(日) | 01:17△△(*冥)03:43△△(*土)08:48××(□火) | 00:21天*金↓05:13木△金↓20:23天*金↑ | 晴時々薄曇 | |
19日(月) | 20:18○△(△天)20:35○◎(*木)22:59×◎(衝金) | 00:18木△金↑19:53海□金↓ | 曇 | |
20日(火) | 00:41××(□海)11:11×○(衝太)★VoidSTART●満月12:18--(射手)☆VoidEND16:14××(□土) | 15:28海□金↑ | 大雨後曇 | |
21日(水) | 00:09○△(△火) | 01:01太陽in双子 | 晴 | |
22日(木) | 06:01×○(衝水)09:04××(□天)13:19△△(*海)★VoidSTART | 01:33土□太↓03:12天*木↑ | 薄曇時々晴 | |
23日(金) | 00:55--(山羊)☆VoidEND02:01×△(合冥)05:00○△(△土) | 03:25土□太↑ | 薄曇一時晴 | |
24日(土) | 21:03◎◎(合木)21:26△△(*天)★VoidSTART | 00:56天□水↓ | 曇後一時雨 | |
25日(日) | 12:51--(水瓶)☆VoidEND13:25◎◎(△金)22:04◎○(△太) | 07:50金星in双子 | 雨後曇 | |
26日(月) | 06:02××(衝火) | 05:58土□金↓ | 晴時々曇 | |
27日(火) | 水 | 06:39◎○(△水)11:49×△(合海)★VoidSTART22:38--( 魚 )☆VoidEND23:27△△(*冥) | 00:46海王星逆行00:51水星逆行02:09土□金↑ | 晴 |
28日(水) | 水 | 02:46××(衝土)05:16×◎(□金)11:56×○(□太)◆下弦 | 曇 | |
29日(木) | 水 | 13:33×○(□水)14:23○◎(*木)15:22×△(合天)★VoidSTART | 雨 | |
30日(金) | 水 | 04:52--(牡羊)☆VoidEND05:32××(□冥)16:14○◎(*金)21:08○○(*太) | 雨後曇 | |
31日(土) | 水 | 00:30○△(△火)16:07○○(*水)17:34×◎(□木)21:54△△(*海)★VoidSTART | 雨 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。