((2008年04月ボイド・月相カレンダー))
04月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(火) | 21:28○○(*太) | 快晴 | ||
02日(水) | 18:13×△(合海)★VoidSTART | 17:51冥王星逆行 | 晴後薄曇 | |
03日(木) | 05:55--( 魚 )☆VoidEND07:57△△(*冥)10:16××(衝土) | 02:42水星in牡羊04:40冥□水↓17:51冥□水↑ | 晴 | |
04日(金) | 02:52○△(△火)16:51×△(合天)17:28○◎(*木) | 晴時々薄曇 | ||
05日(土) | 06:43◎◎(合金)★VoidSTART09:27--(牡羊)☆VoidEND11:21××(□冥)17:25△○(合水) | 薄曇後一時晴 | ||
06日(日) | 06:46××(□火)12:55△○(合太)○新月19:21×◎(□木) | 14:35金星in牡羊17:22冥□金↓ | 快晴 | |
07日(月) | 00:01△△(*海)★VoidSTART10:20--(牡牛)☆VoidEND12:09○△(△冥)13:57○△(△土) | 12:47冥□金↑ | 曇時々雨一時晴 | |
08日(火) | 08:37△△(*火)18:54△△(*天)19:48◎◎(△木) | 大雨、雷を伴う | ||
09日(水) | 00:13××(□海)★VoidSTART10:27--(双子)☆VoidEND13:58××(□土)16:36○◎(*金) | 20:20木□太↓ | 曇 | |
10日(木) | 08:48○○(*水)19:48××(□天)20:41○○(*太) | 10:23火□水↓17:03冥△土↓23:11木□太↑ | 雨 | |
11日(金) | 01:11○△(△海)★VoidSTART11:43--( 蟹 )☆VoidEND13:37××(衝冥)15:15△△(*土)22:51×◎(□金) | 02:12火□水↑ | 晴一時雨 | |
12日(土) | 14:51×△(合火)19:37×○(□水)22:52○△(△天) | 15:27海*太↓ | 曇時々晴 | |
13日(日) | 00:05×◎(衝木)03:32×○(□太)★VoidSTART◇上弦15:29--(獅子)☆VoidEND | 14:39木□水↓16:31海*太↑ | 雨時々曇 | |
14日(月) | 08:36◎◎(△金) | 02:48木□水↑19:28海*水↓ | 雨後晴 | |
15日(火) | 10:35××(衝海)11:14◎○(△水)13:56◎○(△太)★VoidSTART22:07--(乙女)☆VoidEND | 07:08海*水↑18:52水合太↓ | 晴 | |
16日(水) | 00:10○△(△冥)01:45×△(合土) | 16:21水合太↑ | 曇一時晴 | |
17日(木) | 08:32△△(*火)13:25××(衝天)14:59◎◎(△木)★VoidSTART | 曇後雨 | ||
18日(金) | 07:10--(天秤)☆VoidEND09:16××(□冥) | 06:05水星in牡牛07:03冥△水↓15:58土△水↓18:19冥△水↑ | 大雨 | |
19日(土) | 14:25×◎(衝金)21:12××(□火) | 03:09土△水↑ | 曇時々雨 | |
20日(日) | 01:41×◎(□木)05:54○△(△海)★VoidSTART18:00--( 蠍 )☆VoidEND19:25×○(衝太)●満月20:07△△(*冥)21:37△△(*土) | 01:51太陽in牡牛03:33冥△太↓19:06天△火↓22:00土△太↓ | 曇 | |
21日(月) | 06:49×○(衝水) | 03:55冥△太↑22:05土△太↑ | 曇後時々晴 | |
22日(火) | 11:32○△(△火)12:01○△(△天)13:48○◎(*木)17:54××(□海)★VoidSTART | 17:47木衝火↓18:04火□金↓23:51天△火↑ | 晴 | |
23日(水) | 06:07--(射手)☆VoidEND09:42××(□土) | 14:17木□金↓ | 晴時々曇 | |
24日(木) | 03:03火□金↑10:34木□金↑22:26木衝火↑ | 曇時々雨 | ||
25日(金) | 00:51××(□天)04:28◎◎(△金)06:38△△(*海)★VoidSTART18:47--(山羊)☆VoidEND20:49×△(合冥)22:16○△(△土) | 05:47海*金↓ | 曇後晴 | |
26日(土) | 06:58◎○(△太) | 01:32海*金↑ | 曇後雨 | |
27日(日) | 09:00◎○(△水)13:15△△(*天)15:01◎◎(合木)17:36××(衝火)23:18×◎(□金)★VoidSTART | 23:05天*水↓ | 曇一時雨後晴 | |
28日(月) | 06:27--(水瓶)☆VoidEND23:12×○(□太)◆下弦 | 10:05木△水↓11:33天*水↑22:38木△水↑ | 薄曇後一時晴 | |
29日(火) | 09:26海□水↓13:49火*水↓22:08海□水↑ | 曇後晴 | ||
30日(水) | 04:15×△(合海)05:17×○(□水)14:25○◎(*金)★VoidSTART15:11--( 魚 )☆VoidEND16:54△△(*冥)18:15××(衝土) | 07:16火*水↑21:29冥△金↓22:33金星in牡牛 | 快晴 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。