((2004年05月ボイド・月相カレンダー))
05月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(土) | 食 | 11:42×◎(□金)12:48××(□冥)20:31××(□火)★VoidSTART | 05:07金*水↑ | 晴 |
02日(日) | 食 | 03:02--(天秤)☆VoidEND18:30××(□土) | 05:34土*木↑15:20冥衝金↑ | 曇 |
03日(月) | 食 | 05:16○△(△海)15:26×○(衝水)16:10△△(*冥)17:04◎◎(△金) | 曇時々雨後一時晴 | |
04日(火) | 食 | 01:49○△(△火)★VoidSTART05:38--( 蠍 )☆VoidEND15:50○△(△天)20:12○◎(*木)20:36○△(△土) | 20:52海□太↓ | 曇 |
05日(水) | 食 | 05:33×○(衝太)●月蝕06:36××(□海)★VoidSTART | 02:50冥△水↑12:28木星順行21:50海□太↑ | 雨後曇 |
06日(木) | 食 | 06:08--(射手)☆VoidEND16:12××(□天)20:24×◎(□木) | 曇 | |
07日(金) | 食 | 06:43△△(*海)17:00×△(合冥)18:54◎○(△水)20:50×◎(衝金)★VoidSTART | 17:46火星in 蟹 | 快晴 |
08日(土) | 食 | 06:17--(山羊)☆VoidEND06:50××(衝火)16:35△△(*天)20:48◎◎(△木)21:49××(衝土) | 15:30金*水↓ | 晴時々曇 |
09日(日) | 食 | 13:10◎○(△太)22:04×○(□水)★VoidSTART | 曇後雨 | |
10日(月) | 食 | 07:46--(水瓶)☆VoidEND | 雨後時々曇 | |
11日(火) | 食 | 10:06×△(合海)20:04×○(□太)◆下弦21:07△△(*冥) | 08:43金*水↑ | 晴 |
12日(水) | 食 | 03:44◎◎(△金)04:31○○(*水)★VoidSTART11:52--( 魚 )☆VoidEND17:32○△(△火)23:29×△(合天) | 曇 | |
13日(木) | 04:06×◎(衝木)05:54○△(△土) | 曇 | ||
14日(金) | 03:20××(□冥)06:44○○(*太)11:15×◎(□金)★VoidSTART19:02--(牡羊)☆VoidEND | 曇 | ||
15日(土) | 03:57××(□火)14:31××(□土) | 晴後曇 | ||
16日(日) | 00:27△△(*海)12:27○△(△冥)21:18○◎(*金)★VoidSTART | 11:18天△火↓15:54水星in牡牛 | 雨一時曇 | |
17日(月) | 04:57--(牡牛)☆VoidEND06:11△○(合水)17:26△△(*火)17:54△△(*天)23:02◎◎(△木) | 21:07海王星逆行 | 曇 | |
18日(火) | 金 | 01:42△△(*土)11:28××(□海) | 02:27天△火↑07:00金星逆行 | 曇後一時雨 |
19日(水) | 金 | 13:52△○(合太)★VoidSTART○新月16:47--(双子)☆VoidEND | 曇後雨 | |
20日(木) | 金 | 06:07××(□天)11:29×◎(□木)23:55○△(△海) | 19:02木*火↓ | 雨一時曇 |
21日(金) | 金 | 12:14××(衝冥)21:13◎◎(合金)★VoidSTART | 01:59太陽in双子12:48天*水↓ | 晴一時雨 |
22日(土) | 金 | 05:35--( 蟹 )☆VoidEND19:04○△(△天)20:27○○(*水) | 07:44天*水↑12:06木*火↑ | 霧雨後雨 |
23日(日) | 金 | 00:36○◎(*木)01:14×△(合火)03:58×△(合土)★VoidSTART | 15:41木△水↓16:32土合火↓ | 曇 |
24日(月) | 金 | 18:07--(獅子)☆VoidEND | 09:53木△水↑13:11火*水↓23:26土*水↓ | 晴時々曇 |
25日(火) | 金 | 01:46○○(*太)16:27×○(□水) | 14:40土合火↑17:39土*水↑19:33火*水↑ | 晴 |
26日(水) | 金 | 00:33××(衝海)12:10○△(△冥)18:41○◎(*金)★VoidSTART | 晴一時曇 | |
27日(木) | 金 | 04:52--(乙女)☆VoidEND16:57×○(□太)◇上弦17:36××(衝天)23:09◎◎(合木) | 00:25天□太↓18:44海□水↓ | 曇 |
28日(金) | 金 | 02:46△△(*土)05:18△△(*火)09:42◎○(△水)20:36××(□冥) | 01:44天□太↑10:14海□水↑ | 晴後一時曇 |
29日(土) | 金 | 01:16×◎(□金)★VoidSTART12:22--(天秤)☆VoidEND | 晴後一時薄曇 | |
30日(日) | 金 | 03:47◎○(△太)09:16××(□土)13:45××(□火)15:18○△(△海) | 06:27木□太↓ | 晴 |
31日(月) | 金 | 01:20△△(*冥)04:08◎◎(△金)★VoidSTART16:08--( 蠍 )☆VoidEND | 09:34木□太↑ | 晴 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。