((2004年02月ボイド・月相カレンダー))
02月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(日) | 09:40◎○(△太)12:24○△(△海)22:08×◎(□木) | 01:25冥□金↓17:55海合太↓21:57冥□金↑ | 曇時々晴 | |
02日(月) | 06:01××(衝冥)06:54×◎(□金)21:56△△(*火)★VoidSTART23:03--( 蟹 )☆VoidEND | 18:29海合太↑ | 雨一時曇 | |
03日(火) | 02:25○△(△天)13:35×△(合土) | 19:07火星in牡牛 | 曇後一時雨 | |
04日(水) | 09:28○◎(*木) | 晴 | ||
05日(木) | 00:39◎◎(△金)02:53×○(衝水)★VoidSTART09:50--(獅子)☆VoidEND11:54××(□火) | 01:01天*火↓ | 晴 | |
06日(金) | 10:30××(衝海)17:47×○(衝太)●満月 | 18:25天*火↑ | 晴 | |
07日(土) | 02:38○△(△冥)★VoidSTART18:03--(乙女)☆VoidEND21:37××(衝天)22:53○△(△火) | 13:18水星in水瓶 | 晴後一時曇 | |
08日(日) | 06:55△△(*土) | 快晴 | ||
09日(月) | 00:51◎◎(合木)09:23××(□冥)★VoidSTART | 01:21金星in牡羊03:17火□水↓ | 晴後曇 | |
10日(火) | 00:12--(天秤)☆VoidEND02:24×◎(衝金)07:41◎○(△水)12:30××(□土)23:32○△(△海) | 06:04火□水↑12:39冥*太↓ | 晴 | |
11日(水) | 14:34△△(*冥)14:42◎○(△太)★VoidSTART | 12:55冥*太↑ | 晴一時曇 | |
12日(木) | 04:58--( 蠍 )☆VoidEND08:47○△(△天)14:42××(衝火)16:48○△(△土)18:56×○(□水) | 22:32土*火↓ | 晴 | |
13日(金) | 03:55××(□海)09:27○◎(*木)22:39×○(□太)★VoidSTART◆下弦 | 23:08土□金↓ | 晴後薄曇 | |
14日(土) | 08:35--(射手)☆VoidEND12:33××(□天)20:08◎◎(△金) | 09:48土*火↑18:56土□金↑ | 晴 | |
15日(日) | 04:46○○(*水)07:12△△(*海)12:06×◎(□木)21:32×△(合冥) | 11:30海合水↓ | 晴 | |
16日(月) | 05:20○○(*太)★VoidSTART11:14--(山羊)☆VoidEND15:20△△(*天)22:23××(衝土) | 02:41海合水↑ | 快晴 | |
17日(火) | 01:23○△(△火)03:06×◎(□金)14:00◎◎(△木)★VoidSTART | 快晴 | ||
18日(水) | 13:27--(水瓶)☆VoidEND | 快晴 | ||
19日(木) | 06:03××(□火)09:53○◎(*金)12:12×△(合海)22:46△○(合水) | 16:50太陽in 魚 17:43海*金↓ | 晴 | |
20日(金) | 02:34△△(*冥)★VoidSTART16:27--( 魚 )☆VoidEND18:18△○(合太)○新月21:07×△(合天) | 15:08海*金↑16:21冥*水↓ | 晴 | |
21日(土) | 03:47○△(△土)12:10△△(*火)19:34×◎(衝木) | 06:40冥*水↑09:52天合太↓ | 晴後薄曇 | |
22日(日) | 07:10××(□冥)★VoidSTART21:45--(牡羊)☆VoidEND | 11:07天合太↑ | 晴後一時曇 | |
23日(月) | 09:40××(□土)23:08△△(*海) | 14:49海□火↓ | 晴 | |
24日(火) | 06:53◎◎(合金)15:02○△(△冥) | 晴 | ||
25日(水) | 03:55○○(*水)★VoidSTART06:30--(牡牛)☆VoidEND12:18△△(*天)18:30○○(*太)19:04△△(*土) | 01:54土△太↓06:31海□火↑17:01木△火↓21:58水星in 魚 | 薄曇 | |
26日(木) | 09:39××(□海)11:05×△(合火)11:55◎◎(△木)★VoidSTART | 01:15土△太↑ | 晴 | |
27日(金) | 18:22--(双子)☆VoidEND | 00:14木△火↑01:33天合水↓04:10冥△金↓15:21天合水↑ | 晴後一時曇 | |
28日(土) | 00:40××(□天)02:18×○(□水)12:24×○(□太)◇上弦22:29○△(△海)23:58×◎(□木) | 01:34冥△金↑21:21土△水↓ | 晴後薄曇 | |
29日(日) | 15:13××(衝冥)19:08○◎(*金)★VoidSTART | 10:22土△水↑ | 曇後一時晴 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。