((2002年04月ボイド・月相カレンダー))
04月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(月) | 00:39××(衝火)11:14××(□天)★VoidSTART15:48--(射手)☆VoidEND | 15:38金星in牡牛 | 快晴 | |
02日(火) | 02:03◎○(△水)09:58××(衝土)09:58△△(*海)12:59◎○(△太)22:28×△(合冥) | 04:26木□水↓11:45海△土↑17:16木□水↑ | 快晴 | |
03日(水) | 16:13△△(*天)★VoidSTART20:59--(山羊)☆VoidEND | 21:35海*水↓22:47土*水↓ | 晴一時曇 | |
04日(木) | 02:34◎◎(△金)10:41×◎(衝木)17:59×○(□水) | 09:42海*水↑11:20土*水↑ | 晴 | |
05日(金) | 00:29×○(□太)◆下弦19:00○△(△火)★VoidSTART | 晴 | ||
06日(土) | 06:07--(水瓶)☆VoidEND18:32×◎(□金) | 19:27水合太↓22:04冥△太↓ | 薄曇 | |
07日(日) | 03:05×△(合海)03:44○△(△土)16:16○○(*水)16:25○○(*太)16:54△△(*冥) | 01:13木*金↓08:21冥△水↓17:49水合太↑19:56冥△水↑22:14冥△太↑22:37木*金↑ | 曇一時雨後晴 | |
08日(月) | 10:06××(□火)13:09×△(合天)★VoidSTART17:57--( 魚 )☆VoidEND | 曇後晴 | ||
09日(火) | 09:57◎◎(△木)13:40○◎(*金)16:35××(□土) | 04:49天□火↓12:00海□金↓ | 曇後一時雨 | |
10日(水) | 05:24××(□冥) | 07:50海□金↑18:02天□火↑ | 曇 | |
11日(木) | 02:31△△(*火)★VoidSTART06:40--(牡羊)☆VoidEND23:14×◎(□木) | 曇一時雨 | ||
12日(金) | 04:17△△(*海)05:44△△(*土)17:54○△(△冥) | 06:04天*水↓17:44天*水↑ | 雨後曇 | |
13日(土) | 04:21△○(合太)○新月14:34△△(*天)18:52△○(合水)★VoidSTART18:55--(牡牛)☆VoidEND | 19:09水星in牡牛 | 曇後晴 | |
14日(日) | 11:49○◎(*木)16:14××(□海) | 02:35火星in双子 | 晴 | |
15日(月) | 03:46◎◎(合金) | 晴一時曇 | ||
16日(火) | 01:53××(□天)★VoidSTART05:56--(双子)☆VoidEND08:56×△(合火) | 曇 | ||
17日(水) | 02:43○△(△海)04:56×△(合土)15:22××(衝冥) | 12:47天*太↓15:24木*水↓ | 曇一時雨 | |
18日(木) | 11:03○○(*太)11:17○△(△天)★VoidSTART15:01--( 蟹 )☆VoidEND | 04:11木*水↑13:59海□水↓14:15天*太↑ | 曇 | |
19日(金) | 07:54◎◎(合木)12:29○○(*水) | 02:12海□水↑ | 曇後晴 | |
20日(土) | 08:55○◎(*金)★VoidSTART21:20--(獅子)☆VoidEND21:48×○(□太)◇上弦 | 15:21太陽in牡牛 | 曇 | |
21日(日) | 05:51△△(*火)16:13××(衝海)18:56△△(*土) | 雨 | ||
22日(月) | 01:54×○(□水)03:20○△(△冥)17:42×◎(□金)21:30××(衝天)★VoidSTART | 曇時々雨 | ||
23日(火) | 00:35--(乙女)☆VoidEND04:43◎○(△太)11:05××(□火)16:39○◎(*木)21:23××(□土) | 19:21天□金↓ | 曇 | |
24日(水) | 04:57××(□冥)10:23◎○(△水)23:06◎◎(△金)★VoidSTART | 15:33天□金↑ | 曇後晴 | |
25日(木) | 01:22--(天秤)☆VoidEND13:49○△(△火)17:25×◎(□木)18:45○△(△海)21:56○△(△土) | 曇一時雨 | ||
26日(金) | 04:56△△(*冥)22:29○△(△天)★VoidSTART | 02:57金星in双子 | 曇 | |
27日(土) | 01:15--( 蠍 )☆VoidEND12:00×○(衝太)●満月17:57◎◎(△木)18:50××(□海) | 晴後薄曇 | ||
28日(日) | 22:19×○(衝水)23:25××(□天)★VoidSTART | 16:25天□水↓17:25海△火↓ | 晴 | |
29日(月) | 02:13--(射手)☆VoidEND08:50×◎(衝金)20:15××(衝火)20:41△△(*海) | 10:02天□水↑ | 晴 | |
30日(火) | 00:50××(衝土)07:30×△(合冥) | 05:27海△火↑16:15水星in双子17:35木*太↓20:17海□太↓ | 曇時々雨 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。