((2000年10月ボイド・月相カレンダー))
10月 | 逆食 | 月 | その他 | 天気[東京] |
---|---|---|---|---|
01日(日) | 07:42××(□天)★VoidSTART | 06:59海□水↓10:23火*金↓ | 曇一時雨 | |
02日(月) | 07:50--(射手)☆VoidEND09:03××(衝土)15:11△△(*海) | 03:28海□水↑17:11冥□火↓22:15冥*太↓ | 曇一時雨 | |
03日(火) | 02:46○○(*太)02:54××(□火)04:22×△(合冥)05:28×◎(衝木)17:03△△(*天)★VoidSTART | 02:49火*金↑12:06木△太↓15:05木□火↓23:13冥*太↑ | 曇一時雨後晴 | |
04日(水) | 18:42--(山羊)☆VoidEND | 08:57冥□火↑12:09木△太↑ | 曇一時雨 | |
05日(木) | 09:40○○(*水)18:02○△(△火)19:59×○(□太)◇上弦21:34○◎(*金)★VoidSTART | 04:30木□火↑ | 曇 | |
06日(金) | 曇 | |||
07日(土) | 07:33--(水瓶)☆VoidEND08:28○△(△土)15:17×△(合海) | 晴後薄曇 | ||
08日(日) | 04:01×○(□水)05:21△△(*冥)06:03◎◎(△木)14:19◎○(△太)17:17×◎(□金)17:55×△(合天)★VoidSTART | 03:53天□金↓23:21天□金↑ | 曇 | |
09日(月) | 19:36--( 魚 )☆VoidEND20:16××(□土) | 09:31天△太↓ | 雨後曇、雷を伴う | |
10日(火) | 16:39××(□冥)17:02×◎(□木)19:32◎○(△水) | 09:29天△太↑ | 曇後晴 | |
11日(水) | 00:18××(衝火)10:09◎◎(△金)★VoidSTART | 晴一時曇 | ||
12日(木) | 04:51--(牡羊)☆VoidEND05:16△△(*土)11:52△△(*海) | 快晴 | ||
13日(金) | 00:52○△(△冥)00:57○◎(*木)11:52△△(*天)17:53×○(衝太)★VoidSTART●満月 | 17:33冥衝木↑ | 曇一時雨 | |
14日(土) | 11:06--(牡牛)☆VoidEND17:47××(□海) | 晴後一時曇 | ||
15日(日) | 13:36×○(衝水)16:46××(□天)18:14○△(△火) | 23:08海王星順行 | 曇後雨 | |
16日(月) | 08:26×◎(衝金)15:17×△(合土)★VoidSTART15:19--(双子)☆VoidEND21:49○△(△海) | 09:45土星in牡牛 | 晴時々曇 | |
17日(火) | 09:42◎◎(合木)10:13××(衝冥)20:19○△(△天) | 曇後一時雨 | ||
18日(水) | 水 | 00:11××(□火)10:01◎○(△太)★VoidSTART18:37--( 蟹 )☆VoidEND | 16:55土衝金↓22:50水星逆行 | 曇 |
19日(木) | 水 | 21:25◎○(△水) | 11:45土衝金↑15:17金星in射手 | 晴後曇 |
20日(金) | 水 | 05:39△△(*火)16:59×○(□太)◆下弦21:15△△(*土)★VoidSTART21:42--(獅子)☆VoidEND | 曇後雨 | |
21日(土) | 水 | 00:34◎◎(△金)04:10××(衝海)15:30○◎(*木)16:41○△(△冥)23:33×○(□水) | 22:39海*金↓ | 晴後薄曇 |
22日(日) | 水 | 02:31××(衝天) | 18:30海*金↑ | 曇 |
23日(月) | 水 | 00:02○○(*太)00:12××(□土)★VoidSTART00:52--(乙女)☆VoidEND08:36×◎(□金)18:30×◎(□木)20:05××(□冥) | 11:48太陽in 蠍 | 雨一時曇 |
24日(火) | 水 | 00:51○○(*水)16:59×△(合火) | 晴 | |
25日(水) | 水 | 03:34○△(△土)★VoidSTART04:30--(天秤)☆VoidEND11:08○△(△海)17:21○◎(*金)22:08◎◎(△木) | 曇時々雨 | |
26日(木) | 水 | 00:11△△(*冥)10:03○△(△天)★VoidSTART | 07:42海□太↓ | 曇一時晴 |
27日(金) | 水 | 09:23--( 蠍 )☆VoidEND16:17××(□海)16:58△○(合太)○新月 | 00:17天王星順行01:47木衝金↓07:54海□太↑20:16木衝金↑ | 曇一時晴 |
28日(土) | 水 | 03:19△○(合水)16:10××(□天) | 04:08冥合金↓ | 曇後一時雨 |
29日(日) | 水 | 09:37△△(*火)15:04××(衝土)★VoidSTART16:40--(射手)☆VoidEND23:59△△(*海) | 00:31冥合金↑ | 雨 |
30日(月) | 水 | 11:13×◎(衝木)14:32×△(合冥)18:33◎◎(合金) | 00:34水合太↓11:04水合太↑ | 曇後晴 |
31日(火) | 水 | 01:11△△(*天)22:43××(□火)★VoidSTART | 晴後曇 |
※記号について:逆は逆行、食は日食(新月のとき)、月食(満月の時)の略です。
その他、表の見方はこちらのページを参考にしてください。